Per dag vinden er ongeveer 35 afvaarten plaats tussen Calais en Dover. Deze worden uitgevoerd door drie maatschappijen: DFDS, P&O Ferries en Irish Ferries. Op deze pagina ontdek je de complete dienstregeling met alle vertrek- en aankomsttijden en informatie over inchecken bij de verschillende operators.
Belangrijk om te weten
De veerovertochten tussen Calais en Dover worden doorgaans uitgevoerd van vroeg in de ochtend tot laat in de avond, met regelmatige vertrekmogelijkheden. ’s Nachts is het aantal afvaarten wel een stuk beperkter. Toch zorgt de frequentie van de overtochten ervoor dat passagiers voldoende opties hebben om hun reis te plannen.
Passagiers worden geadviseerd om het veerbootschema vooraf te controleren en op tijd bij de haven aanwezig te zijn voor incheck- en inschepingsprocedures. Het wordt aanbevolen om tickets vooraf te boeken, vooral tijdens drukke reisperiodes, om een plek op de gewenste overtocht te verzekeren.
Ben je eerder in de haven? Dan is de kans groot dat je aangeboden krijgt om aan boord te stappen van bij de ferry van een andere aanbieder die eerder vertrekt, zonder bijkomende kosten.
Vaarschema (aankomst- & vertrektijden)
Bekijk hieronder de complete dienstregeling van DFDS van Calais naar Dover en andersom, van Dover naar Calais.
- De vaartijd bedraagt doorgaans tussen de 90 en 100 minuten. Het is een uur vroeger in Engeland dan in Frankrijk dus dit is van invloed op de aankomsttijd.
Vetrektijd | Aankomsttijd | Maatschappij |
---|---|---|
0:05 | 00:35 | Irish Ferries |
01:25 | 02:05 | P&O |
02:30* | 03:00 | DFDS |
03:15 | 03:45 | Irish Ferries |
04:50 | 05:20 | Irish Ferries |
05:20* | 05:55 | P&O |
06:05 | 06:35 | DFDS |
06:20 | 06:50 | Irish Ferries |
06:40 | 07:25 | P&O |
07:35 | 08:05 | DFDS |
08:05 | 08:35 | Irish Ferries |
08:20* | 08:55 | P&O |
09:05 | 09:35 | DFDS |
09:40 | 10:10 | Irish Ferries |
10:30 | 11:05 | P&O |
11:15 | 11:45 | Irish Ferries |
11:20 | 11:50 | DFDS |
12:00** | 12:45 | P&O |
12:50 | 13:20 | DFDS |
12:55 | 13:25 | Irish Ferries |
13:40 | 14:15 | P&O |
14:20 | 14:50 | DFDS |
14:30 | 15:00 | Irish Ferries |
15:50 | 16:25 | P&O |
16:10 | 16:40 | Irish Ferries |
16:35 | 17:05 | DFDS |
17:20*** | 18:05 | P&O |
17:50 | 18:20 | Irish Ferries |
18:05 | 18:35 | DFDS |
19:00 | 19:35 | P&O |
19:25 | 19:55 | Irish Ferries |
19:35** | 20:05 | DFDS |
20:55 | 21:25 | Irish Ferries |
21:05 | 21:40 | P&O |
22:30 | 23:00 | Irish Ferries |
23:00 | 23:30 | DFDS |
* Niet op zondag
** Niet op zaterdag
*** Niet op maandag
- De vaartijd bedraagt doorgaans tussen de 90 en 100 minuten. Het is een uur later in Frankrijk dan in Engeland dus dit is van invloed op de aankomsttijd.
Vertrektijd | Aankomsttijd | Maatschappij |
---|---|---|
00:35 | 03:05 | DFDS |
01:25 | 03:55 | Irish Ferries |
03:10* | 05:50 | P&O |
04:40 | 07:10 | Irish Ferries |
04:40* | 07:10 | DFDS |
06:15 | 08:45 | Irish Ferries |
06:55* | 09:30 | P&O |
07:40 | 10:10 | DFDS |
07:50 | 10:20 | Irish Ferries |
08:25 | 11:00 | P&O |
09:10 | 11:40 | DFDS |
09:30 | 12:00 | Irish Ferries |
10:05 | 12:40 | P&O |
10:40 | 13:10 | DFDS |
11:05 | 13:35 | Irish Ferries |
12:05 | 14:50 | P&O |
12:45 | 15:15 | Irish Ferries |
12:55 | 15:25 | DFDS |
13:45 | 16:20 | P&O |
14:25 | 16:55 | DFDS |
14:25 | 16:55 | DFDS |
15:25 | 18:00 | P&O |
15:55 | 18:25 | DFDS |
16:00 | 18:30 | Irish Ferries |
17:25 | 20:05 | P&O |
17:35 | 20:05 | P&O |
18:10 | 20:40 | DFDS |
19:05*** | 21:40 | P&O |
19:10 | 21:40 | Irish Ferries |
19:40 | 22:10 | DFDS |
20:45 | 23:25 | P&O |
20:45 | 23:15 | Irish Ferries |
21:10** | 23:40 | DFDS |
22:15 | 00:45 | Irish Ferries |
23:00 | 01:35 | P&O |
23:50 | 02:20 | Irish Ferries |
* Niet op zondag
** Niet op zaterdag
*** Niet op maandag
Incheck informatie
DFDS Check-in
- 60-90 mins. van tevoren aanwezig
- Drukke dagen: 90 mins.
P&O Check-in
- Check-in sluit 90 minuten voor vertrek voor voetgangers
- Check-in sluit 60 minuten voor vertrek voor ander verkeer
Irish Ferries Check-in
- Check-in sluit 90 mins voor vertrek voor touringcars
- Check-in sluit 60 minuten voor vertrek voor overig vervoer