Calais-Dover.com » Ferry Calais-Douvres horaires
Calais-Dover.com » Ferry Calais-Douvres horaires
Ferry Calais-Douvres horaires
Il y a environ 35 départs par jour entre Calais et Douvres. Ceux-ci sont exploités par trois sociétés : DFDS, P&O Ferries et Irish Ferries. Sur cette page vous découvrirez l’horaire complet avec toutes les heures de départ et d’arrivée ainsi que des informations sur l’enregistrement auprès des différents opérateurs.
Important à savoir
Les traversées en ferry entre Calais et Douvres fonctionnent généralement tôt le matin jusqu’à tard le soir, avec des départs réguliers. La nuit, le nombre de départs est beaucoup plus limité.Néanmoins, la fréquence des traversées garantit aux passagers de nombreuses options pour planifier leur voyage.
Il est conseillé aux passagers de vérifier les horaires du ferry à l’avance et d’arriver au port à l’heure pour les procédures d’enregistrement et d'embarquement. Il est recommandé de réserver vos billets à l’avance, notamment pendant les périodes de forte affluence, pour garantir une place sur la traversée souhaitée.
Serez-vous au port plus tôt ? Il y a alors de fortes chances qu’on vous propose de monter à bord du ferry d’un autre prestataire qui part plus tôt, sans frais supplémentaires.
Horaires de navigation (heures d'arrivée et de départ)
Consultez ci-dessous les horaires complets de DFDS de Calais à Douvres et vice versa, de Douvres à Calais.
- Le temps de navigation est généralement compris entre 90 et 100 minutes. Il y a une heure plus tôt en Angleterre qu’en France donc cela affecte l’heure d’arrivée.
Départ | Arrivée | Opérateur |
---|---|---|
0:05 | 00:35 | Irish Ferries |
01:25 | 02:05 | P&O |
02:30* | 03:00 | DFDS |
03:15 | 03:45 | Irish Ferries |
04:50 | 05:20 | Irish Ferries |
05:20* | 05:55 | P&O |
06:05 | 06:35 | DFDS |
06:20 | 06:50 | Irish Ferries |
06:40 | 07:25 | P&O |
07:35 | 08:05 | DFDS |
08:05 | 08:35 | Irish Ferries |
08:20* | 08:55 | P&O |
09:05 | 09:35 | DFDS |
09:40 | 10:10 | Irish Ferries |
10:30 | 11:05 | P&O |
11:15 | 11:45 | Irish Ferries |
11:20 | 11:50 | DFDS |
12:00** | 12:45 | P&O |
12:50 | 13:20 | DFDS |
12:55 | 13:25 | Irish Ferries |
13:40 | 14:15 | P&O |
14:20 | 14:50 | DFDS |
14:30 | 15:00 | Irish Ferries |
15:50 | 16:25 | P&O |
16:10 | 16:40 | Irish Ferries |
16:35 | 17:05 | DFDS |
17:20*** | 18:05 | P&O |
17:50 | 18:20 | Irish Ferries |
18:05 | 18:35 | DFDS |
19:00 | 19:35 | P&O |
19:25 | 19:55 | Irish Ferries |
19:35** | 20:05 | DFDS |
20:55 | 21:25 | Irish Ferries |
21:05 | 21:40 | P&O |
22:30 | 23:00 | Irish Ferries |
23:00 | 23:30 | DFDS |
* Pas le dimanche
** Pas le samedi
*** Pas le lundi
- Le temps de navigation est généralement compris entre 90 et 100 minutes. Il se passe une heure plus tard en France qu’en Angleterre, cela affecte donc l’heure d’arrivée.
Départ | Arrivée | Opérateur |
---|---|---|
00:35 | 03:05 | DFDS |
01:25 | 03:55 | Irish Ferries |
03:10* | 05:50 | P&O |
04:40 | 07:10 | Irish Ferries |
04:40* | 07:10 | DFDS |
06:15 | 08:45 | Irish Ferries |
06:55* | 09:30 | P&O |
07:40 | 10:10 | DFDS |
07:50 | 10:20 | Irish Ferries |
08:25 | 11:00 | P&O |
09:10 | 11:40 | DFDS |
09:30 | 12:00 | Irish Ferries |
10:05 | 12:40 | P&O |
10:40 | 13:10 | DFDS |
11:05 | 13:35 | Irish Ferries |
12:05 | 14:50 | P&O |
12:45 | 15:15 | Irish Ferries |
12:55 | 15:25 | DFDS |
13:45 | 16:20 | P&O |
14:25 | 16:55 | DFDS |
14:25 | 16:55 | DFDS |
15:25 | 18:00 | P&O |
15:55 | 18:25 | DFDS |
16:00 | 18:30 | Irish Ferries |
17:25 | 20:05 | P&O |
17:35 | 20:05 | P&O |
18:10 | 20:40 | DFDS |
19:05*** | 21:40 | P&O |
19:10 | 21:40 | Irish Ferries |
19:40 | 22:10 | DFDS |
20:45 | 23:25 | P&O |
20:45 | 23:15 | Irish Ferries |
21:10** | 23:40 | DFDS |
22:15 | 00:45 | Irish Ferries |
23:00 | 01:35 | P&O |
23:50 | 02:20 | Irish Ferries |
* Pas le dimanche
** Pas le samedi
*** Pas le lundi
Informations d'enregistrement
Enregistrement DFDS
- 60-90 minutes. présenter à l’avance
- Journées chargées : 90 minutes
Enregistrement P&O Ferries
- L’enregistrement ferme 90 minutes avant le départ des piétons
- L’enregistrement ferme pour le reste du trafic 60 minutes avant le départ
Enregistrement sur Irish Ferries
- L’enregistrement ferme 90 minutes avant le départ pour les autocars
- L’enregistrement ferme 60 minutes avant le départ pour les autres transports
À propos de nous
Le guide ultime pour les voyageurs de Calais à Douvres, la distance la plus courte que vous puissiez parcourir de la France à l’Angleterre en ferry ou en train.
Comparez les billets de P&O Ferries, Irish Ferries, DFDS et Eurotunnel sur Calais-Dover.com.
Information
Guides de transports
Calais-dover.com
Détails de l'entreprise
-
Jufferstraat 3
3701 AD
Zeist, les Pays-Bas - info@calais-dover.com